Candidate_ID | janmasthan | experience | otherdetails | permaddress | qualification | spousename | fathername | DOB | nameofinst | प्रदेश | जिल्ला | प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवारको नाम | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | जम्मा प्राप्त मत | स्थान | कैफियत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335800 | ताप्लेजुंग | 0 | 0 | ताप्लेजुंग मैवाखोला गाउँपालिका सगरमाथा मार्ग | Masters | विन्दा घिमिरे [भट्टराई] | भिम लाल भट्टराई | 2023.05.21 | त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपूर काठमाण्डौं | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | योगेश कुमार भट्टराई | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सूर्य | 21943 | 1 | Elected |
336693 | ताप्लेजुंग | शिक्षण, कृषी, राजनीती, | स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले देश निर्माण गर्नु पर्दछ | ताप्लेजुंग सिरीजङ्घा गाउँपालिका चिचिहाङ्ग | Proficiency Certificate | कुमारी बुडाक्षेत्री | शम्सेर बहादुर बुडाक्षेत्री | 2032.08.12 | हात्तिसार क्याम्पस धरान | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | खेल प्रसाद बुडाक्षेत्री | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | 21735 | 1 | |
334167 | ताप्लेजुंग | 0 | 0 | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका बोझे | S.L.C. | विना तुम्बाहाम्फे | दल बहादुर तुम्बाहाम्फे | 2022.10.15 | भानुजन मा.वि. फुङलिङ-४ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | होम प्रसाद तुम्बाहाम्फे | पुरुष | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | दाप सहितको खुकुरी | 941 | 1 | |
336924 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका हुलाक टोल | Bachelor | प्रिया नेम्वाङ | विष्णु मादेन | 2030.01.19 | मिनेसोटा युनिभरसिटी अमेरिका | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | चन्द्र मादेन | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ढल्केको छाता | 628 | 1 | |||
336050 | ताप्लेजुंग | राजनिती/ समाजसेवा | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका | Bachelor | विमला नेयोहाङ्ग | सन्त बहादुर कार्की | 2014.05.15 | त्रिभुवान विश्वविद्यालय, काठमाण्डौ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | राम बहादुर कार्की | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | 406 | 1 | ||
333873 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग मिक्वाखोला गाउँपालिका थलङ | Bachelor | मन माया लिम्बू | सुक राज लिम्बू | 2034.05.29 | त्रिभुवन विश्व विद्यालय | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | इन्द्र कुमार लिम्बू | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | 266 | 1 | |||
337525 | ताप्लेजुंग | शिक्षक पेशा/साामाजिक सास्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा संलग्न | झापा अर्जुनधारा नगरपालिका लक्ष्मीपुर | S.L.C. | पण्यमाता पालुंवा | डम्बर बहादुर पालुंवा | 2013.01.10 | भानु मा.वि. फुङलिङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | सन्जु कुमार पालुंवा | पुरुष | स्वतन्त्र | क्रस खुकुरी | 192 | 1 | ||
337211 | मोरङ्ग | मोरङ्ग पथरी शनिश्चरे नगरपालिका त्रिवेणी चौक | S.L.C. | - | खर्क वहादुर लिम्वु | 2050.11.05 | पंञ्चायत मा.वि. पथरी शनिश्चरे मोरङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | विक्रम लिम्वु | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले | 134 | 1 | |||
338250 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग मेरिङदेन गाउँपालिका | S.L.C. | गौमती लिम्बू | शंख बहादुर केदेम | 2025.04.07 | श्री भानु जन मा.वि. अम्विटार ताप्लेजुङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | चैतन्य प्रकाश केदेम | पुरुष | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | साइकल | 61 | 1 | |||
338417 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग मिक्वाखोला गाउँपालिका लप्सीबोटे | S.L.C. | सतसती लिम्बु | पूर्ण सिंह लिम्बु | 2023.05.22 | मोति मा.वि. | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | कृष्ण वहादुर लिम्बु | पुरुष | जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | पाँचकुने तारा | 56 | 1 |
|
| View 1 - 10 of 2,411 |