Candidate_ID | janmasthan | experience | otherdetails | permaddress | qualification | spousename | fathername | DOB | nameofinst | प्रदेश | जिल्ला | प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवारको नाम | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | जम्मा प्राप्त मत | स्थान | कैफियत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339257 | सुनसरी | पार्वती देवी यादव | धनि लाल यादव | 2017.09.25 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | उपेन्द्र यादव | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ढल्केको छाता old | 28415 | 1 | Elected | |||||
339249 | बारा | गिरिजा कोइरीन | रामदेव महतो कोइरी | 2023.02.08 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर | 23334 | 2 | ||||||
339262 | काभ्रेपलाञ्चोक | प्रमिला सुवेदी | टंक नाथ पौडेल | 2021.12.18 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | पुरुषोत्तम पौडेल | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | सूर्य | 10216 | 3 | ||||||
339268 | काभ्रेपलाञ्चोक | रञ्जु खरेल | हरि प्रसाद खरेल | 2020.12.29 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | रमेश प्रसाद खरेल | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी | 2829 | 4 | ||||||
339250 | बारा | प्रिया आचार्य ज्ञवाली | नारायण प्रसाद ज्ञवाली | 2029.04.25 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | अरुण कुमार ज्ञवाली | पुरुष | आम जनता पार्टी | मोबाइल | 2738 | 5 | ||||||
339277 | बारा | पासपती देवी तेली | दिपनारायण तेलि | 2026.09.06 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | सोनालाल प्रसाद सा तेली | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | 119 | 6 | ||||||
339264 | बारा | अन्जुम प्रविन | इसु मियाँ अंसारी | 2034.11.25 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | कमरुल्लाह अंसारी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | पिधँ भएको सादा ढकिया | 109 | 7 | ||||||
339246 | बारा | सुगन्धी देवी यादव | रामनारायण प्रसाद यादव | 2035.06.06 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | मुक्ति प्रसाद यादव | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | 60 | 8 | ||||||
339260 | बारा | सबाना खातुन | नवाब मंसुरी | 2043.05.01 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | मुना मंसुरी | पुरुष | स्वतन्त्र | सूर्यमुखी फूल | 42 | 9 | ||||||
339256 | बारा | मया देवी साह | नथुनी सा कलवार | 2025.04.09 | मधेश प्रदेश | बारा | 2 | बाबु राम प्रसाद | पुरुष | स्वतन्त्र | चापाकल | 38 | 10 |
|
| View 1 - 10 of 65 |