
निर्वाचन आयोग
प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९

Candidate_ID | janmasthan | experience | otherdetails | permaddress | qualification | spousename | fathername | DOB | nameofinst | प्रदेश | जिल्ला | प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र | प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवारको नाम | लिङ्ग | राजनीतिक दलको नाम | चुनाव चिन्ह | जम्मा प्राप्त मत | स्थान | कैफियत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335884 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका आम्वेबुङ | Proficiency Certificate | चित्रा कुमारी चङसु [लिम्बु] | हस्त बहादुर मेन्याङवो [लिम्बु] | 2022.05.15 | भद्रपुर क्याम्पस झापा | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | तिल कुमार मेन्याङवो [लिम्बु] | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सूर्य | 12772 | 1 | Elected | ||
337726 | ताप्लेजुंग | उपाध्यक्ष/अध्यक्ष | ताप्लेजुंग मैवाखोला गाउँपालिका पोकला | S.L.C. | इन्द्र माया वनेम | मोहन सिं वनेम | 2019.09.14 | मैवाखोला मा.वि.तेम्वे ढुङ्गेसाँघु | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | खेम वहादुर वनेम | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | कलम | 8733 | 1 | ||
334205 | ताप्लेजुंग | 0 | 0 | ताप्लेजुंग सिरीजङ्घा गाउँपालिका थुम्मा | Proficiency Certificate | रन्जना लिम्बू | रन बाहादुर लिम्बू | 2036.10.27 | तेल्लोक मा.वि. तेल्लोक ताप्लेजुङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | भुपेन्द्र मावे (लिम्बू) | पुरुष | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | दाप सहितको खुकुरी | 1256 | 1 | |
336468 | ताप्लेजुंग | राजनिति/समाजसेवा | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका | S.L.C. | शिला थापा | इन्द्र मणी थापा | 2036.12.11 | मोती मा.वि. | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | चन्द्र बहादुर थापा | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | 837 | 1 | ||
338485 | ताप्लेजुंग | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका बालमन्दिर | UNDER SLC | हेम राज गुरुङ | पदम बहादुर गुरुङ | 2031.02.11 | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | मिना कुमारी गुरुङ | महिला | स्वतन्त्र | बिजुलीको चिम | 833 | 1 | ||||
337031 | ताप्लेजुंग | निर्माण व्यवसायी सम्वन्धी कार्य ईन्टरनेट प्रदायक उपकरण सम्बन्धी | ताप्लेजुंग फुङलिङ नगरपालिका फुङलिङ | S.L.C. | डेमा शेर्पा | बोध राज गुरुङ | 2029.01.24 | शिक्षा सदन मा.वि. धरान | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | युग राज गुरुङ | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ढल्केको छाता | 722 | 1 | ||
334000 | झापा | 0 | 0 | ताप्लेजुंग फक्ताङलुङ गाउँपालिका संगमवो | UNDER SLC | मान रोती लिम्बूनी | केशर सिंह लिम्बू | 2012.12.11 | 0 | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | मोती लाल लिम्बू | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | 253 | 1 | |
337320 | ताप्लेजुंग | गजल तथा उपन्यास कार | ताप्लेजुंग सिरीजङ्घा गाउँपालिका त्याम्फु | S.L.C. | - | भीम बहादुर लिम्बु | 2043.11.02 | गणेश उच्च मा.वि. खेवाङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 1 | नेत्र प्रसाद ताम्लीङ (लिम्बु) | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले | 170 | 1 | ||
336550 | ताप्लेजुंग | 0 | 0 | ताप्लेजुंग मेरिङदेन गाउँपालिका आङवुङ | S.L.C. | प्रमीला श्रेष्ठ (लिम्बू) | प्रताप सिङ हाङगाम | 2038.07.14 | मैवाखोला मा.वि. तेम्वे | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 2 | खगेन सिङ हाङगाम | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख | 10496 | 1 | Elected |
336256 | ताप्लेजुंग | ०३५ साल देखि कम्युनिष्ट पार्टीमा निरन्तर काम गरेको/ २ कार्यकाल गा.वि.स. अध्यक्ष भएको १२ वर्ष शिक्षण पेश गरेको | ताप्लेजुंग मैवाखोला गाउँपालिका | S.L.C. | आशा थोप्रा | श्याम बहादुर थोप्रा | 2016.09.19 | सरस्वती मा.वि. हाङपाङ | प्रदेश १ | ताप्लेजुंग | 1 | 2 | गोपाल थोप्रा | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सूर्य | 9248 | 1 |
|
| View 1 - 10 of 3,225 |